<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webit</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignantwerpen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignantwerpen.info</link>
	<description>webdesign antwerpen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 23:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Volledige applicatie voor Rayjo !</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/volledige-applicatie-voor-rayjo/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/volledige-applicatie-voor-rayjo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Naast het online pareltje dat webit mocht bouwen voor Rayjo ( www.rayjo.be ), begonnen we ook met het bouwen van een nieuwe internet applicatie. Een volledig beheersysteem voor bestellingen, facturatie, nieuwe fiches, enz&#8230; &#38; dat volledig op maat ! Resultaat: een razendsnelle opvolging van klanten &#38; bestellingen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast het online pareltje dat webit mocht bouwen voor Rayjo ( <a href="http://www.rayjo.be/">www.rayjo.be</a> ),</p>
<p>begonnen we ook met het bouwen van een nieuwe internet applicatie.</p>
<p>Een volledig beheersysteem voor bestellingen, facturatie, nieuwe fiches, enz&#8230; &amp; dat volledig op maat !<br />
Resultaat: een razendsnelle opvolging van klanten &amp; bestellingen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/volledige-applicatie-voor-rayjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing &amp; Shop voor Metalced</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/mailing-shop-voor-metalced/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/mailing-shop-voor-metalced/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sinds december 2010 organiseert Metalced maandelijks stunts via e-mail. Webit zorgde voor professionele HTML mailings met achterliggend een shop. Het enige wat de gebruiker moest doen was klikken &#038; bestellen. Alle gegevens werden automatisch opgezocht in een databank bij het bijhorende email adres, op die manier was iedereen onmiddellijk ingelogd en werd elke bestelling perfect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds december 2010 organiseert Metalced maandelijks stunts via e-mail.<br />
Webit zorgde voor professionele HTML mailings met achterliggend een shop. Het enige wat de gebruiker moest doen was klikken &#038; bestellen.<br />
Alle gegevens werden automatisch opgezocht in een databank bij het bijhorende email adres, op die manier was iedereen onmiddellijk ingelogd en werd elke bestelling perfect geregistreerd !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/mailing-shop-voor-metalced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates &amp; Migratie voor Artsen zonder Grenzen</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/updates-migratie-voor-artsen-zonder-grenzen/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/updates-migratie-voor-artsen-zonder-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[webit verzorgde een migratie van het online software pakket van artsen zonder grenzen. Daarbij voerden we tal van updates uit aan lay-out, databank en structuur. De software van artsen zonder grenzen was een drupal pakket met civiCRM, een handige module om alle leden te beheren !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webdesignantwerpen.info/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/29.jpg&amp;w=200&amp;h=0&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>webit verzorgde een migratie van het online software pakket van artsen zonder grenzen.<br />
Daarbij voerden we tal van updates uit aan lay-out, databank en structuur.</p>
<p>De software van artsen zonder grenzen was een drupal pakket met civiCRM, een handige module om alle leden te beheren !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/updates-migratie-voor-artsen-zonder-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectenbureau Jef Van Oevelen</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/architectenbureau-jef-van-oevelen/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/architectenbureau-jef-van-oevelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Architectenbureau Jef van oevelen vond in webit de juiste partner voor het realiseren van hun portfolio website. Na ons eerste gesprek werd ons een voorontwerp voorgeschoteld waar we zelf ook zeer enthousiast over waren. Onmiddellijk gingen we aan de slag met het ombouwen van een grafisch ontwerp naar een leesbaar iets voor browsers. Na goedkeuring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architectenbureau Jef van oevelen vond in webit de juiste partner voor het realiseren van hun portfolio website. Na ons eerste gesprek werd ons een voorontwerp voorgeschoteld waar we zelf ook zeer enthousiast over waren. Onmiddellijk gingen we aan de slag met het ombouwen van een grafisch ontwerp naar een leesbaar iets voor browsers. Na goedkeuring werden programmeertalen als PHP en JQUERY toegepast, zodat de website wel dynamisch is, beheerbaar via het Exquiza CMS én zoekmachine vriendelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/architectenbureau-jef-van-oevelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectenbureau Joeri De Bondt</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-architectenbureau-joeri-de-bondt/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-architectenbureau-joeri-de-bondt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Webit start met de ontwikkelingen voor architectenbureau Joeri De bondt, Na het online plaatsen van een voorlopige website ( www.architectdebondt.be ) zijn we volop aan de volledige website begonnen&#8230; het resultaat is een full screen portfolio achtergrond, met daarop alle informatie en teksten&#8230; Alles wordt beheerd via ons eigen eXquiza CMS&#8230; meer informatie als deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webdesignantwerpen.info/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/13.jpg&amp;w=200&amp;h=0&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Webit start met de ontwikkelingen voor architectenbureau Joeri De bondt,<br />
Na het online plaatsen van een voorlopige website ( www.architectdebondt.be ) zijn we volop aan de volledige website begonnen&#8230;<br />
het resultaat is een full screen portfolio achtergrond, met daarop alle informatie en teksten&#8230;</p>
<p>Alles wordt beheerd via ons eigen eXquiza CMS&#8230; meer informatie als deze topper online staat !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-architectenbureau-joeri-de-bondt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign Antwerpen</title>
		<link>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-antwerpen/</link>
		<comments>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webit.webit.be/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Antwerpen is een van de bekendste steden in Belgie. Het is de hoofdstad van provincie Antwerpen. Antwerpen herbergt vele bekende bedrijven, industrieën en is het huis van een van de grootste havens in de wereld. Als iemand in deze stad woont of ambieert om webdesigning over de stad Antwerpen te doen of voor een of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antwerpen is een van de bekendste steden in Belgie. Het is de hoofdstad van provincie Antwerpen. Antwerpen herbergt vele bekende bedrijven, industrieën en is het huis van een van de grootste havens in de wereld. Als iemand in deze stad woont of ambieert om webdesigning over de stad Antwerpen te doen of voor een of ander bedrijf in en rond Antwerpen, dan heeft stad Antwerpen een tal van voorzieningen en mogelijkheden voor website ontwerp.<br />
Eerst een vooral moet men nadenken over het budget. U moet zeker zijn over uw economische status, omdat webdesign in Antwerpen afhangt van het budget. Dan moet u weten of u behoefte zult hebben aan een domeinnaam of gewoon web hosting etc. U zult ook moeten beslissen welke functie uw site zal dragen en hoe of waar u die zult advertren, aangezien een website niets voor u zal doen als niemand ze vinden kan.<br />
Na het analyseren van alle hierboven genoemde dingen is de volgende stap in webdesign Antwerpen om contact op te nemen met een Antwerpen webdesign bedrijf. Voor u contact opneemt met het bedrijf, ga door de portfolio van het bedrijf. Zorg ervoor dat het bedrijf geen nep is. Analyseer de competentie van het website ontwerp bedrijf door de websites van hun kostbare klanten te analyseren.<br />
Voor een website, om meer succes te hebben is de e-commerce parameter noodzakelijk. Kijk uit voor die parameter in de websites die door het bedrijf zijn gecreerd. Zorg ervoor dat die websites zeer aantrekkelijk zijn voor de kijkers. Het volgende belangrijke ding is de laad-snelheid. Elke website die meer dan 5 seconden neemt om te laden is vervelend.<br />
Er zijn webdesign bedrijven in Antwerpen die voor alle webdesign gerelateerde activiteiten kunnen zorgen zoals hosting, domeinnaam, e-mail, zoekmachine optimalisatie, zoekmachine promotie enz. Dus het is beter om dit soort bedrijven te benaderen omdat het hele proces veel gemakkelijker zal zijn.<br />
Voor meer informatie bezoek onze Webdesign Antwerpen studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignantwerpen.info/2010/12/webdesign-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

